県庁所在地の人口比較
以下は、都道府県庁所在地の人口を比較したランキングです(2019年のデータ参照)。
都道府県庁 |
人 口 | ||
---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,748,781 |
2 | 大阪府 | 大阪市 | 2,740,202 |
3 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,327,557 |
4 | 北海道 | 札幌市 | 1,970,057 |
5 | 福岡県 | 福岡市 | 1,592,657 |
6 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,522,944 |
7 | 京都府 | 京都市 | 1,466,264 |
8 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,307,931 |
9 | 広島県 | 広島市 | 1,199,359 |
10 | 宮城県 | 仙台市 | 1,090,263 |
11 | 千葉県 | 千葉市 | 980,203 |
12 | 新潟県 | 新潟市 | 796,500 |
13 | 熊本県 | 熊本市 | 739,393 |
14 | 岡山県 | 岡山市 | 720,865 |
15 | 静岡県 | 静岡市 | 691,185 |
16 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 595,319 |
17 | 栃木県 | 宇都宮市 | 519,255 |
18 | 愛媛県 | 松山市 | 509,139 |
19 | 大分県 | 大分市 | 477,701 |
20 | 石川県 | 金沢市 | 463,873 |
21 | 香川県 | 高松市 | 418,772 |
22 | 富山県 | 富山市 | 415,816 |
23 | 長崎県 | 長崎市 | 411,421 |
24 | 岐阜県 | 岐阜市 | 401,342 |
25 | 宮崎県 | 宮崎市 | 398,307 |
26 | 長野県 | 長野市 | 370,057 |
27 | 和歌山県 | 和歌山市 | 355,825 |
28 | 奈良県 | 奈良市 | 353,989 |
29 | 東京都 | 新宿区 | 349,511 |
30 | 滋賀県 | 大津市 | 342,175 |
31 | 群馬県 | 前橋市 | 332,999 |
32 | 高知県 | 高知市 | 328,930 |
33 | 沖縄県 | 那覇市 | 317,606 |
34 | 秋田県 | 秋田市 | 306,178 |
35 | 岩手県 | 盛岡市 | 292,554 |
36 | 福島県 | 福島市 | 286,742 |
37 | 青森県 | 青森市 | 275,786 |
38 | 三重県 | 津市 | 275,105 |
39 | 茨城県 | 水戸市 | 269,661 |
40 | 福井県 | 福井市 | 262,530 |
41 | 徳島県 | 徳島市 | 255,167 |
42 | 山形県 | 山形市 | 249,327 |
43 | 佐賀県 | 佐賀市 | 233,514 |
44 | 島根県 | 松江市 | 203,565 |
45 | 山口県 | 山口市 | 194,990 |
46 | 鳥取県 | 鳥取市 | 188,740 |
47 | 山梨県 | 甲府市 | 188,406 |
人口が一番多い県庁所在地は神奈川県の横浜市。次が大阪府の大阪市、そして愛知県の名古屋市、北海道の札幌市、福岡市、神戸市、京都市と大都市が続きます。
ふと気になるのが東京。東京の県庁所在地(都庁所在地)の人口ランキングは意外と低く29位。なぜかと言うと、東京の県庁所在地(都庁所在地)は新宿区という小さな単位になるからです(地図表記だと「東京」と記されることが多く、新宿が都庁所在地という認識は薄いようです)。
一方、人口が日本で一番少ない県庁所在地は、山梨県の甲府市です。甲府は確かに人口が少ないとは思っていましたが、まさか日本一少ないとは知りませんでした。
と言っても一つ上の鳥取とは人数差が334人なので、ちょっとした大移動で逆転も可能です。
キャン・ユ-・スピ-ク甲州弁? がんばれ!みんなの甲州弁/樹上の家出版/五緒川津平太
posted with カエレバ
甲州弁を読む てっ!ずくん、あるじゃん。/東京図書出版(文京区)/渡辺雄喜
posted with カエレバ
新樹の言葉 改版/新潮社/太宰治
posted with カエレバ